阴影
芯片以小块的形式表示复杂实体,例如联系人。芯片可以包含多个不同的元素,例如头像、文本和图标。
| 描述 | 要从应用程序的颜色调色板中使用的颜色。默认选项为:"primary"、"secondary"、"tertiary"、"success"、"warning"、"danger"、"light"、"medium" 和 "dark"。有关颜色的更多信息,请参阅 主题。 |
| 属性 | color |
| 类型 | "danger" | "dark" | "light" | "medium" | "primary" | "secondary" | "success" | "tertiary" | "warning" | string | undefined |
| 默认值 | undefined |
| 描述 | 如果为 true,则用户无法与芯片交互。 |
| 属性 | disabled |
| 类型 | boolean |
| 默认值 | false |
| 描述 | 模式确定要使用的平台样式。 |
| 属性 | mode |
| 类型 | "ios" | "md" |
| 默认值 | undefined |
| 描述 | 显示轮廓样式按钮。 |
| 属性 | outline |
| 类型 | boolean |
| 默认值 | false |
此组件没有可用的事件。
此组件没有可用的公共方法。
此组件没有可用的 CSS 阴影部分。
| 名称 | 描述 |
|---|
--background | 芯片的背景 |
--color | 芯片的颜色 |
| 名称 | 描述 |
|---|
--background | 芯片的背景 |
--color | 芯片的颜色 |
此组件没有可用的插槽。